Νέα Δημοκρατία έλαβε... ΣΥΡΙΖΑ έλαβε... ΠΑΣΟΚ έλαβε... Όχι δεν γνωρίζουμε
από τώρα το εκλογικό αποτέλεσμα της 25ης Μαϊου. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι το πόσα χρήματα θα μοιραστούν τα κόμματα για να ανταπεξέλθουν στις δαπάνες του 2014 αλλά και στις ανάγκες που θα προκύψουν λόγω της εκλογικής αναμέτρησης. Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες
Ο πρώτος πίνακας κατανέμει το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για τα χρήματα που δίδονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των αναγκών της φετινής χρονιάς. Ποιος θα πάρει τα περισσότερα; Δείτε την κατάταξη:
Δικαιούχοι συνδυασμοί | Κατηγορία χρηματοδότησης | Σύνολα |
| Τακτική | Οικονομική |
Νέα Δημοκρατία | 747.137,41 | 73.248,76 | 820.386,2 |
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο | 682.753,67 | 66.936,63 | 749.690,3 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) | 343.221,11 | 33.649,13 | 376.870,2 |
Ανεξάρτητοι Έλληνες - Πάνος Καμμένος | 232.321,25 | 22.776,6 | 255.097,9 |
Λαϊκός Σύνδεσμος -Χρυσή Αυγή | 218.580,14 | 21.429,43 | 240.009,6 |
Δημοκρατική Αριστερά | 203.074,14 | 19.909,24 | 222.983,4 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 162.376,55 | 15.919,28 | 178.295,8 |
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός Γ. Καρατζαφέρης (ΛΑΟΣ) | 57.678,57 | 5.654,76 | 63.333,33 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 57.678,57 | 5.654,76 | 63.333,33 |
Δημιουργία Ξανά (Δημιουργία Ξανά - Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 27.321,43 | 2.678,57 | 30.000 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.732.142,84 | 267.857,16 | 3.000.000 |
Αν σας φαίνονται λίγα τα τρία εκατομμύρια, μην ανησυχείτε. Υπάρχουν και άλλα λεφτά. Η σχετική υπουργική απόφαση μοιράζει επιπλέον επτά εκατομμύρια ευρώ για τις ευρωεκλογές. Άμεσα διανέμονται τα μισά. Και διανέμονται βάσει του ακόλουθου πίνακα:
Σύνδεσμος | Ποσά |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) | 1.384.696,82 |
Νέα Δημοκρατία | 1.220.261,1 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 315.476,56 |
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός Γ. Καρατζαφέρης (ΛΑΟΣ) | 270.126,59 |
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | 177.550,66 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 131.888,27 |
Σύνολο | 3.500.000 |
Το τρίτο πακέτο, αφορά σε ένα ποσοστό 10% της δαπάνης (700.000 ευρώ) το οποίο μοιράζεται στα κόμματα που εξέλεξαν βουλευτή το 2012. Αυτά τα χρήματα θα δωθούν ως εξής :fpress.gr
Συνδυασμός | Ποσά |
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) | 220.807,07 |
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτερικό Κοινωνικό Μέτωπο | 200187,45 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) | 91448,26 |
Ανεξάρτητοι Έλληνες - Πάνος Καμμένος | 55931,32 |
Λαϊκός Σύνδεσμος -Χρυσή Αυγή | 51530,57 |
Δημοκρατική Αριστερά | 46564,6 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 33530,73 |
Σύνολο | 700.000,00
|