Η κλήρωση της Γ΄ Κατηγορίας της ΕΠΣ Κορινθίας
διεξήχθη χθές το μεσημέρι. Mε απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος η Γ΄ Κατηγορία απο φέτος θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο των 12 ομάδων.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 -2020
Α΄ ΓΥΡΟΣ
| |||
1η |
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
| ||
ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ||
ΤΑΡΣΙΝΑ ’97 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ||
ΑΟ ΜΑΨΟΥ | ΑΠΕΣΣΑΣ | ||
ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | ||
ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ | ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | ||
ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ||
2η |
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
| ||
ΤΑΡΣΙΝΑ ’97 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΑΟ ΜΑΨΟΥ | ||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | ||
ΑΠΕΣΣΑΣ | ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ | ||
ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | ||
3η |
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
| ||
ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΨΟΥ | ||
ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | ΤΑΡΣΙΝΑ ’97 | ||
ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ||
ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΠΕΣΣΑΣ | ||
ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | ||
4η |
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
| ||
ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ||
ΑΟ ΜΑΨΟΥ | ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ | ||
ΤΑΡΣΙΝΑ ’97 | ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | ||
ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | ΑΠΕΣΣΑΣ | ||
5η |
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
| ||
ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ | ||
ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΟ ΜΑΨΟΥ | ||
ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | ΤΑΡΣΙΝΑ ’97 | ||
ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ||
ΑΠΕΣΣΑΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
6η |
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
| ||
ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ||
ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ||
ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | ||
ΑΟ ΜΑΨΟΥ | ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | ||
ΤΑΡΣΙΝΑ ’97 | ΑΠΕΣΣΑΣ | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ||
7η |
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
| ||
ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ||
ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ | ||
ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ | ||
ΑΠΕΣΣΑΣ | ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | ||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΑΟ ΜΑΨΟΥ | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΤΑΡΣΙΝΑ ’97 | ||
8η |
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
| ||
ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | ||
ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ | ΑΠΕΣΣΑΣ | ||
ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ||
ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ||
ΑΟ ΜΑΨΟΥ | ΤΑΡΣΙΝΑ ’97 | ||
9η |
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
| ||
ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | ||
ΑΠΕΣΣΑΣ | ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | ||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ | ||
ΤΑΡΣΙΝΑ ’97 | ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ | ||
ΑΟ ΜΑΨΟΥ | ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | ||
10η |
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
| ||
ΑΠΕΣΣΑΣ | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ||
ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ||
ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΤΑΡΣΙΝΑ ’97 | ||
ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΨΟΥ | ||
ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ | ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | ||
11η |
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
| ||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΑΠΕΣΣΑΣ | ||
ΤΑΡΣΙΝΑ ’97 | ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | ||
ΑΟ ΜΑΨΟΥ | ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | ||
ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ||
ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ | ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ |
πηγή-korinthosnews.gr